Aplicaciones
- Troyanos y spyware que pueden extraer datos del dispositivo.
- Comportamientos de aplicaciones que plantean un riesgo.
- Aplicaciones cargadas manualmente que eluden las tiendas oficiales de Apps.
Seguridad móvil Claro Lookout es un servicio enfocado en preservar la seguridad de los dispositivos móviles con sistemas operativos Android, iOS y Chrome OS; con el alcance definido para cada uno de los planes disponibles para el servicio, y que se muestran más adelante.
Actualmente los dispositivos móviles son el medio de comunicación empresarial más utilizado, y esto los ha convertido en blanco de ataques cibernéticos, por ésto la protección para los equipos móviles ahora es una prioridad para las empresas.
El servicio Seguridad móvil Claro Lookout, cuenta con varios planes, y según el plan seleccionado, se pueden tener diferentes funcionalidades como: Protección Moderna de Endpoints, Protección contra phishing, detección y respuesta a riesgos en endpoints entre otras. Adicionalmente, cuenta con una consola de administración que permite la definición y configuración de directivas de seguridad y configuración de integraciones.
Funcionalidades | Lookout Protección Básica | Lookout Protección Plus | |
---|---|---|---|
Protección frente amenazas basadas en aplicaciones | Malware: trojanos, spyware, ransomware, clickfraud, adware, spam | ✔ | |
Detección de explotación de permisos de administración sobre el sistema operativo | ✔ | ||
Detección de aplicaciones cargadas manualmente | ✔ | ||
Protección frente amenazas basadas en dispotivos | Cumplimiento forzoso de manejo de contraseñas | ✔ | |
Cumplimiento forzoso de cifrado del tráfico | ✔ | ||
Detección de jailbreak/root | ✔ | ✔ | |
Protección frente amenazas basadas en redes | Ataques man-in-the-middle en redes celulares y Wi-Fi | ✔ | |
Ataques de capa de sockets seguros (SSL) | ✔ | ||
Detección de falsificación del protocolo de resolución de direcciones (ARP) | ✔ | ||
Integraciones | Protección para dual-persona de Android Enterprise (manejo de perfiles) | ||
Integración de gestión de eventos de incidentes de seguridad (SIEM) | |||
API de riesgo móvil de Lookout | |||
Acceso Condicional Continuo | Controles de acceso a datos en el dispositivo | ✔ |
Funcionalidades | Lookout Protección Básica | Lookout Protección Plus | |
---|---|---|---|
Protección de Contenido y Antiphishing | Bloquea el acceso a enlaces de phishing en aplicaciones | ✔ | ✔ |
Bloquea servidores maliciosos, sistemas de comando y control | ✔ | ✔ | |
Detección impulsada por IA de las últimas amenazas de phishing | ✔ | ✔ | |
Controles de privacidad configurables para administradores | ✔ | ✔ | |
Filtro de contenido web | Identificación o bloqueo de acceso a contenido para adultos, violento y delictivo | ✔ | ✔ |
Aprobación sitios para uso de los empleados | ✔ | ✔ | |
Bloquear sitios que afectan la productividad, el rendimiento y los costos de datos móviles | ✔ | ✔ |
Funcionalidades | Lookout Protección Básica | Lookout Protección Plus | |
---|---|---|---|
Servicios de Reputación de Aplicaciones Móviles | Bloqueo de aplicaciones que no sean de confianza | ||
Identificación de aplicaciones que acceden a datos sensibles como el calendario o los contactos | |||
Identificación de aplicaciones que se comunican con servidores en otros países | |||
Identificacion de aplicaciones que se comunican con servicios en la nube | |||
Identificación de SDK (software deveploment Kit) riesgosos o maliciosos | |||
Identificación de aplicaciones que tienen almacenamiento/transferencia de datos inseguros | |||
Calificación de riesgo de la aplicaciones | |||
Controles de Protección de Datos | Controles de privacidad de datos | ✔ | |
Políticas personalizadas para aplicaciones riesgosas | |||
Listas de aplicaciones permitidas y no permitidas | |||
Carga y análisis de aplicaciones públicas y privadas |
Funcionalidades | Lookout Protección Básica | Lookout Protección Plus | |
---|---|---|---|
Administración de Vulnerabilidades de Dispositivos Móviles | Visibilidad de las versiones del sistema operativo | ✔ | |
Identificación de la gravedad de las vulnerabilidades en la flota de dispositivos incluidos en la consola de administración | |||
Configuraciones de dispositivos riesgosas | |||
Administración de Vulnerabilidades de Aplicaciones Móviles | Identificar y forzar el uso de aplicaciones actualizadas | ||
Impulsar a los usuarios a actualizar las aplicaciones vulnerables | ✔ | ||
Bloquear el uso de versiones de aplicaciones vulnerables específicas | |||
Administración de Parches de Seguridad | Identificar los últimos parches y actualizaciones disponibles | ✔ | |
Forzar las implementaciones de parches | ✔ |
Funcionalidades | Lookout Protección Básica | Lookout Protección Plus | |
---|---|---|---|
Investigación Forense | Investigación para la respuesta a incidentes | ✔ | |
Vinculación de incidentes a campañas más grandes | |||
Protección contra violaciones | Ejecución de nuevas políticas basadas en descubrimientos de amenazas | ✔ | |
API de Gráfico de Seguridad de Lookout | API para integrar los datos EDR de Lookout Mobile a las herramientas de seguridad existentes | ||
Correlación de los IOC de amenazas móviles con los datos de amenazas de la plataforma existente |
Proteja sus dispositivos móviles de los datos a los que acceden Los administradores de Lookout utilizan la consola para la implementación inicial, administración de directivas y supervisión de amenazas móviles detectadas en la flota móvil. Los dispositivos activos se conectan al gráfico de seguridad de Lookout, que funciona en un segundo plano para proteger el dispositivo. Si se detecta una amenaza, el usuario recibe una alerta: el 95% de los errores se corrigen automáticamente al instante. Al proteger el dispositivo móvil, se mitiga el riesgo de que los datos basados en la nube a los que accede el dispositivo se vean comprometidos. Se pueden aplicar directivas de confianza cero para bloquear el acceso a datos corporativos o confidenciales desde dispositivos en riesgo o con un estado incorrecto.
Estos permisos se requieren para que las funciones de la aplicación trabajen adecuadamente en su dispositivo, se necesita acceso a partes del sistema operativo que están directamente relacionadas con sus datos personales y la información del sistema.
Inicia sesión en tu cuenta en www.lookout.com/es. Desde la PC; en la página Localizar dispositivo, da clic en el botón Localizar dispositivo que hay arriba. La ubicación de tu dispositivo se mostrará automáticamente (puedes localizarlo de forma manual con el botón LOCALIZAR MI DISPOSITIVO que hay abajo).
Visite www.lookout.com/es y haga clic en el botón en la parte superior derecha y presione ¿Olvidaste tu contraseña? cerca de la parte inferior de la página.
Lookout está detectando e informando activamente a nuestros clientes si se instala una versión de Chrome que tiene esta vulnerabilidad. En general, actualizar Chrome a la última versión resolverá este problema. Esto se hace buscando Chrome en Play Store en su dispositivo y eligiendo la opción ‘”Actualizar”.
Inicia sesión en tu cuenta en www.lookout.com/es dele al botón localizar dispositivo que hay arriba a la izquierda. El mapa mostrará automáticamente la ubicación del dispositivo.